Dosagem de sal por volume da piscina
Quanto sal leva água nova a 3.200 ppm, em cada volume comum de piscina. Abra um volume para a quantidade a partir de qualquer valor inicial.
Cada dose abaixo foi calculada para aquele volume exato. Se o seu não estiver na lista, a calculadora aceita qualquer número.
| Volume da piscina | Sal de água nova até 3.200 ppm |
|---|---|
| 5.000 litros | 16,16 kg |
| 7.000 litros | 22,63 kg |
| 10.000 litros | 32,32 kg |
| 15.000 litros | 48,48 kg |
| 20.000 litros | 64,65 kg |
| 25.000 litros | 80,81 kg |
| 28.000 litros | 90,51 kg |
| 30.000 litros | 96,97 kg |
| 35.000 litros | 113,13 kg |
| 40.000 litros | 129,29 kg |
| 45.000 litros | 145,45 kg |
| 50.000 litros | 161,62 kg |
| 60.000 litros | 193,94 kg |
| 70.000 litros | 226,26 kg |
| 80.000 litros | 258,59 kg |
O sal não é consumido
A célula transforma sal em cloro e o cloro volta a virar sal, então o nível só cai por respingo, retrolavagem e transbordo de chuva. Nada consome o sal. É isso que torna passar do ponto o erro caro, porque o único caminho de volta é esvaziar e encher de novo.
Mais tabelas de dosagem
Receba doses exatas, salvas e no prazo
O DoseMyPool lembra da sua piscina, dá a ordem segura para adicionar e lembra você de testar. Grátis na App Store.
Em breve na App Store